更新時(shí)間:2024-11-20
訪問量:3236
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:新加坡
適用領(lǐng)域 | 塑料,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 其他 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數(shù)字式 | 重量 | 0.24kg |
電源電壓 | 3V | 環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
形狀 | 其他 | 材質(zhì) | 塑料 |
外形尺寸 | 52.62 x 123.5 x 170.7mmm*m*m | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 否 |
新加坡BlueGizmo工業(yè)溫濕度紅外測(cè)溫儀
多功能紅外測(cè)溫儀-BG52
溫度:-60至550℃
濕度:1%至99%
發(fā)射率:默認(rèn)0.95-可調(diào)0.1至1
干球溫度:-20至65℃
濕球溫度:-20至65℃
露點(diǎn)范圍:-50至50℃
•熱橋探測(cè)
•霉變報(bào)警
•8光束激光
•相對(duì)濕度,露點(diǎn),干濕球
•內(nèi)部存儲(chǔ)器
•K型輸入插座
BG52 BG紅外溫度計(jì),具有熱橋模式,主要用于HVAC應(yīng)用以及其他工業(yè)用途。
紅外線非接觸式溫度儀 | 熱電偶探針 | |
量測(cè)溫度范圍 | -60至550℃(-76至1022℉) | -64至1400℃(-83.2至2552℉) |
使用環(huán)境溫度 | 0至50℃(32至122°F) | |
精度(Tobj=15-35℃,Tamb=25℃) | ±1.0°C (1.5°F) | ±1%或 1.0℃ (1.8℉),數(shù)值大者為準(zhǔn)
(Test under Tamb=23±6℃) |
全溫區(qū)精度(Tamb=23±3℃) | 量測(cè)物溫度(Tobj)=-60~0℃:讀值±(2+0.05/℃)
量測(cè)物溫度(Tobj)=0~550℃:讀值±2%或 2℃(4℉),數(shù)值大者為準(zhǔn)。 | |
發(fā)射率 | 默認(rèn)0.95-可調(diào)0.1至1 | |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ 于-83.2~999.9(℃/℉),其余 1℃/1℉(℃&℉可轉(zhuǎn)換)。 | |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | 1 秒 | |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 具有溫度和發(fā)射率的50個(gè)存儲(chǔ)器 | |
相對(duì)濕度(Tamb = 23±5℃ | 1%至99%,精度:20%至80%的±3%,否則為±5% | |
干球溫度 | -20至65℃,精度:±2.5℃ | |
濕球溫度 | -20至65℃,精度:±2.5℃ | |
露點(diǎn)溫度(DPT) | -50至50℃,精度:相對(duì)濕度20%至30%時(shí)為±2.5℃; 從31%到40%RH為±2℃; 從41%到95%RH為±1.5℃ | |
電池壽命(堿性) | 小無激光連續(xù)30小時(shí) 小 激光連續(xù)7小時(shí) | |
尺寸 | 52.62 x 123.5 x 170.7 (mm) | |
重量 | 240克,含電池(AAA x 2件) |
新加坡BlueGizmo工業(yè)溫濕度紅外測(cè)溫儀