所屬分類:壓力校驗儀 | 所屬品牌:GE
MTC2000船用測試箱
船上的壓力/溫度校驗 |
幫助實現SOLAS IX的維護規(guī)程 |
用于防爆場合的儀器 |
高性能和易使用 |
船用便攜箱 |
緊湊,重量輕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼 多功能校驗儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 TRX II:適用于普通場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 TRX II IS :本安型,適用于危險場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼 手持式壓力指示儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 DPI705:適用于普通場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 DPI705 IS:本安型,適用于危險場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼 干式溫度校驗儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 插入導管孔徑:1/8、3/16、1/4、3/8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 插入導管孔徑:3/16、1/2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC2000 -T1 -P10 -DB1 典型型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:便攜箱和干式溫度槽不能進入危險場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相關應用:MTC200應用 |