更新時(shí)間:2024-11-19
訪問量:2861
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 | 輸出形式 | 數(shù)-數(shù) |
---|---|---|---|
啟動(dòng)模式 | 定時(shí)啟動(dòng) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
所屬分類:壓力記錄儀 | 所屬品牌:Supco
Supco壓力圖表記錄儀
型號:87P |
Supco壓力圖表記錄儀規(guī)格
87P | ||
周圍操作溫度范圍: | 0℃~60℃(32℉~140℉) | |
周圍操作濕度范圍: | 96%zui大限度 | |
可選擇的圖解速度: | 6個(gè)小時(shí),24個(gè)小時(shí),7 天,31 天 | |
制成圖表旋轉(zhuǎn)模態(tài) | 單一或連續(xù)制成圖表旋轉(zhuǎn) | |
圖解速度準(zhǔn)確性: | ± 1% | |
制成圖表直徑: | 6 寸 | |
顯示: | 3位數(shù)LED | |
可選電源: | 220-240 VAC,50/60Hz。(120VAC,50/60Hz)12伏特 | |
后援電池: | 8 AA 堿性電池 ( 不供應(yīng)) | |
電池壽命: | 連續(xù)的使用 48個(gè)小時(shí) | |
記錄的筆: | 墨水類型 | |
尺寸大?。?/span> | 9 1/4″x 7 1/4″ x 2 3/4″ | |
重量: | 4 磅。,7 盎斯。 | |
壓力記錄范圍選擇PSI | 0~500PSI,0~100PSI,0~50PSI | |
壓力記錄范圍選擇BAR | 0~35BAR,0~10BAR,0~3。5BAR | |
溫度準(zhǔn)確性: | ± 1%F.S
|
可選型號
CR87P
CR87P220
CR87PB
CR87PB220